เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]6
2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]24
3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]10
4 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]14
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]39
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]50
7 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]44
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]40
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]43
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]57
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]59
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]61
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]71
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]115
15 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]56
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]107
17 สรปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]86
18 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ [ 1 ก.ย. 2565 ]94
19 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ [ 1 ส.ค. 2565 ]103
20 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ [ 4 ก.ค. 2565 ]124
21 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ [ 2 มิ.ย. 2565 ]130
22 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๕ [ 5 พ.ค. 2565 ]163
23 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ [ 5 เม.ย. 2565 ]336
24 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ [ 7 มี.ค. 2565 ]334
25 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]335
26 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ [ 13 ม.ค. 2565 ]329
27 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ [ 3 ธ.ค. 2564 ]333
28 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]338
29 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๔ [ 6 ต.ค. 2564 ]334
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]337
31 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]328
32 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 [ 7 ก.ค. 2564 ]372
33 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]325
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]318
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 19 เม.ย. 2564 ]329
36 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]327
37 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]314
38 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]324
39 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 [ 9 เม.ย. 2564 ]331
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]331
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]329
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]311
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]317
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]317
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]308
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]323
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]311
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]310
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]313
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]311
 
หน้า 1|2